Dimax Classic WSW | Oldtimer Reifen
Saison
SommerFzg.-Klasse
PKWEckdaten | von | bis | |
---|---|---|---|
Breite (in mm) | 125 | – | 235 |
Querschnitt (in %) | 70 | – | 70 |
Größe (in Zoll) | 12 | – | 15 |
Load-Index | 62 | – | 101 |
Speed-Index | S | – | W |
Rollwiderstand | - | – | - |
Nasshaftung | - | – | - |
Geräuschem. | – |
Profilbeschreibung
Der Dimax Classic Weißwandreifen von Radar ist einer von zwei Profilen für den Klassiker bzw. Oldtimer Bereich. Beide Varianten werten Ihren Oldtimer stilgerecht auf und tragen zu einem stimmigen Gesamtbild des Fahrzeugs bei.